Beløbsgrænser 2006-2007 - reguleret efter personskattelovens § 20
Regulering på 2,7 pct. i 2007 Se beregningsgrundlaget for reguleringen.
Ændringer og tilføjelser til oversigten i forhold til 2006 kan ses nederst på siden.
Beløbsgrænser for tidligere år
Indkomstår | Grundbeløb 1987 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|
Reguleringstal (PSL § 20) | 100,0 | 167,7 | 172,2 |
Kr. | Kr. | Kr. | |
Småsaldigrænse (§ 5) | 6.700 | 11.300 | 11.600 |
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) | 6.700 | 11.300 | 11.600 |
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) | 385.000 | 645.700 | 663.000 |
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) | 770.000 | 1.291.300 | 1.326.000 |
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) | 144.500 | 242.400 | 248.900 |
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) | 32.100 | 53.900 | 55.300 |
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) | 11.200 | 18.800 | 19.300 |
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6): | |||
- Boets aktiver ved boafslutningen 1) | 1.420.400 | 2.382.100 | 2.446.000 |
- Boets nettoformue ved boafslutningen 1) | 1.065.300 | 1.786.600 | 1.834.500 |
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) | 83.300 | 139.700 | 143.500 |
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) | 83.300 | 139.700 | 143.500 |
Grænse for opkrævning af restskat (§15) | 13.000 | 21.900 | 22.400 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) | 1.500 | 2.600 | 2.600 |
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) | 1.000 | 1.700 | 1.800 |
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) | 2.800 | 4.700 | 4.900 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) | 34.050 | 57.200 | 58.700 |
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) | 147.000 | 246.600 | 253.200 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) | 95.550 | 160.300 | 164.600 |
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) | 147.000 | 246.600 | 253.200 |
Etableringsgrænse (§ 5) | 62.300 | 104.500 | 107.300 |
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) | 4.350 | 7.300 | 7.500 |
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) | 117.300 | 196.800 | 202.000 |
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) | 34.900 | 58.600 | 60.100 |
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) | 10.000 | 16.800 | 17.300 |
Kommuneskatteloven: | |||
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) | 22.000 | 36.900 | 37.900 |
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af
selskabsskat: (oprundes til hele 1.000 kr.) For afregningsåret: |
1987/88 | 2006/07 | 2007/08 |
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) | 25.000 | 42.000 | 44.000 |
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) | 12.450 | 20.900 | 21.500 |
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) | 2.800 | 4.700 | 4.900 |
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) | 7.900 | 13.300 | 13.700 |
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) | 3.900 | 6.600 | 6.800 |
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) | 3.000 | 5.100 | 5.200 |
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 3202) | 417 | 429 |
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | 1002) | 131 | 134 |
Logisats (§ 9 A, stk. 2) | 1372) | 179 | 184 |
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) | 136.100 | 228.300 | 234.400 |
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) | 22.900 | 38.500 | 39.500 |
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) | 4.350 | 7.300 | 7.500 |
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) | 3.000 | 5.100 | 5.200 |
Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) | 65.600 | 110.100 | 113.000 |
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) | 1.372.650 | 2.302.000 | 2.363.800 |
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) | 935.100 | 1.568.200 | 1.610.300 |
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) | 187.000 | 313.600 | 322.100 |
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) | 25.000 | 42.000 | 43.100 |
Opfyldningsfradrag (§ 18) | 25.000 | 42.000 | 43.100 |
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) | 5.300 | 8.900 | 9.200 |
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)3) | 5.300 | 8.900 | 9.200 |
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) | 158.300 | 265.500 | 272.600 |
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) | 190.000 | 318.700 | 327.200 |
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) | 26.400 | 44.300 | 45.500 |
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) | 22.900 | 38.500 | 39.500 |
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) | 17.000 | 28.600 | 29.300 |
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) | 400 | 700 | 700 |
Gebyr for bindende svar (§ 23) | 150 | 300 | 300 |
Gebyr for bindende svar, andres forhold (§ 23) | 5.500 | 9.300 | 9.500 |
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) | 1.100 | 1.900 | 1.900 |
Gebyr for klage til Landsskatteretten (§ 42) | 400 | 700 | 700 |
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) | 1.5034) | 1.622 | 1.666 |
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet5) | 1.000.0005) | 1.079.000 | 1.108.000 |
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B): | |||
- Hestevæddeløb på visse baner | 10.600 | 17.800 | 18.300 |
- Cykelvæddeløb | 7.300 | 12.300 | 12.600 |
- Kapflyvninger med brevduer | 5.400 | 9.100 | 9.300 |
- Hundevæddeløb | 1.500 | 2.600 | 2.600 |
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) | 343.150 | 575.500 | 591.000 |
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) | 96.500 | 161.900 | 166.200 |
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) | 321.700 | 539.500 | 554.000 |
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) | 25.000 | 42.000 | 43.100 |
Vurderingsgebyr (§ 33 A) | 450 | 800 | 800 |
Anmærkninger:
Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børnefamilieydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børnefamilieydelserne på særskilt side.
Noter:
1) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2001, 2002, 2003 og 2004 henholdsvis 1.471.800 kr., 1.516.200 kr., 1.569.700 kr. og 1.620.300 kr. for boets aktiver og 1.132.100 kr., 1.166.300 kr., 1.207.500 kr. og 1.246.400 kr. for boets nettoformue. Retur til oversigt
2) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. Retur til oversigt
3) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Retur til oversigt
4) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr. Retur til oversigt
5) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt
I forhold til oversigten for 2005-2006 er der tilføjet/ændret følgende beløbsgrænser.
Med virkning fra 1. januar 2006 er der sket en forenkling af
skattereglerne for gevinster og tab på aktier. Nu beskattes alle
gevinster på aktier som udgangspunkt som aktieindkomst uanset
ejertid.
Eneste undtagelse herfra er, at børsnoterede aktier kan sælges
skattefrit, hvis de ved udgangen af 2005 indgik i en beholdning af
børsnoterede aktier, der var mindre end 136.600 kr. (ægtepar 273.100
kr.), og hvis aktionæren har ejet aktierne i mindst 3 år på
salgstidspunktet. Modsvarende er der fradrag for tab.
Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i aktieindkomst fra
børsnoterede aktier (både udbytter og gevinster) med ret til
fremføring af uudnyttede tab til senere år uden tidsbegrænsning. Tab
på unoterede aktier kan modregnes i anden indkomst end aktieindkomst
efter særlige regler.
Fra og med 2006 er de nævnte beløbsgrænser i
aktieavancebeskatningsloven ophævet.